| Community | # of Closed Sales | # of Pending Sales | Active Listings | Months Of Inventory |
| Campbell | 75 | 171 | 295 | 4 |
| Cupertino | 53 | 65 | 112 | 2 |
| Gilroy | 66 | 309 | 350 | 5 |
| Los Altos | 19 | 39 | 70 | 4 |
| Los Altos Hills | 7 | 12 | 60 | 9 |
| Los Gatos | 34 | 61 | 178 | 5 |
| Los Gatos Mountains | 8 | 20 | 82 | 10 |
| Milpitas | 26 | 92 | 77 | 3 |
| Morgan Hill | 74 | 329 | 432 | 6 |
| Mountain View | 23 | 35 | 57 | 2 |
| Palo Alto | 35 | 54 | 103 | 3 |
| San Jose | 596 | 2036 | 2365 | 4 |
| Santa Clara | 54 | 100 | 160 | 3 |
| Saratoga | 21 | 40 | 132 | 6 |
| Sunnyvale | 106 | 150 | 260 | 2 |
